Name | TNSt | ZiNr |
Herr Riedl | -130 | 2.097 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Frau Brandhofer Mo u. Di |
-727 | 2.066 |
Frau Bux | -118 | 2.072 |
Frau Hierl | -155 | 2.098 |
Frau Kofler-Vogginger Mi - Fr vorm. |
-727 | 2.066 |
Frau Malik Mo u. Di |
-727 | 2.066 |
Herr Riedl | -130 | 2.097 |
Frau Walter Mo - Mi |
-763 | 2.073 |
Frau Zimmermann Mo - Fr vorm. |
-113 | 2.072 |
Stadt/Gemeinde | Name | TNSt | ZiNr | Anwesenheiten |
Bad Heilbrunn | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Bad Tölz | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Benediktbeuern | Frau Hierl | -155 | 2.098 | |
Bichl | Frau Hierl | -155 | 2.098 | |
Dietramszell | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Egling | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Eurasburg | Frau Hierl | -155 | 2.098 | |
Gaißach | Frau Walter | -763 | 2.073 | Mo - Mi |
Geretsried | Frau Walter | -763 | 2.073 | Mo - Mi |
Greiling | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Icking | Frau Walter | -763 | 2.073 | Mo - Mi |
Jachenau | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Kochel am See | Frau Hierl | -155 | 2.098 | |
Königsdorf | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Lenggries | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Münsing | Frau Walter | -763 | 2.073 | Mo - Mi |
Reichersbeuern | Frau Walter | -763 | 2.073 | Mo - Mi |
Sachsenkam | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Schlehdorf | Frau Hierl | -155 | 2.098 | |
Wackersberg | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Wolfratshausen | Frau Walter | -763 | 2.073 | Mo - Mi |
Gemeindefreies Gebiet Pupplinger Au | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Gemeindefreies Gebiet Wolfratshauser Forst | Herr Riedl | -130 | 2.097 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Herr Kaschek | -322 | 2.071 |
Frau Kraus Mo, Di - Fr vorm. |
-125 | 2.103 |
Frau Schlageter | -764 | 2.071 |
Frau Schreiber Mo - Mi vorm. |
-755 | 2.071 |
Frau Hummel | -327 | 2.110 |
Stadt/Gemeinde | Name | TNSt | ZiNr | Anwesenheiten |
Bad Heilbrunn | Frau Hummel | -327 | 2.110 | |
Bad Tölz | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Benediktbeuern | Frau Hummel | -327 | 2.110 | |
Bichl | Frau Hummel | -327 | 2.110 | |
Dietramszell | Frau Schlageter | -764 | 2.071 | |
Egling | Frau Kraus | -125 | 2.103 | Mo, Di - Fr vorm. |
Eurasburg | Frau Kraus | -125 | 2.103 | Mo, Di - Fr vorm. |
Gaißach | Frau Schlageter | -764 | 2.071 | |
Geretsried | Frau Schlageter | -764 | 2.071 | |
Greiling | Frau Schlageter | -764 | 2.071 | |
Icking | Frau Hummel | -327 | 2.071 | |
Jachenau | Herr Kaschek | -322 | 2.110 | |
Kochel am See | Frau Hummel | -327 | 2.110 | |
Königsdorf | Frau Schreiber | -775 | 2.073 | Mo - Mi vorm. |
Lenggries | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Münsing | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Reichersbeuern | Frau Schreiber | -775 | 2.073 | Mo - Mi vorm. |
Sachsenkam | Frau Schreiber | -775 | 2.073 | Mo - Mi vorm. |
Schlehdorf | Frau Hummel | -327 | 2.110 | |
Wackersberg | Frau Schlageter | -764 | 2.071 | |
Wolfratshausen | Frau Kraus | -125 | 2.103 | Mo, Di - Fr vorm. |
Gemeindefreies Gebiet Pupplinger Au | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Gemeindefreies Gebiet Wolfratshauser Forst | Herr Kaschek | -322 | 2.071 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Frau Lauterbach | -714 | 2.110 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Herr Hartwich |
-325 | 2.062 |
Frau Pleyl |
-388 | 2.062 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Frau Dollinger Mi - Fr |
-309 | 2.064 |
Frau Obermüller Mo - Mi |
-305 | 2.064 |